TARGHE MOTO |
serie 2004-2015 ALASKA | excellent | serie 2004-2015 ALASKA | very good | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. AKM00 | cod. AKM01 | |||||||||||
serie corrente ALASKA | excellent - | serie 2004-2015 ALASKA | excellent | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. AKM02 | cod. AKM03 | |||||||||||
serie speciale ALASKA | very good + | serie corrente ARKANSAS | excellent | |||||||
|
14,90 | |||||||||
cod. AKM05 | cod. ARM00 | |||||||||
serie corrente CALIFORNIA | excellent - | |||||||||
|
||||||||||
cod. CAM01 | ||||||||||
serie corrente FLORIDA | excellent | |||||||||
|
||||||||||
cod. FLM02 | ||||||||||
serie corrente FLORIDA | excellent | serie corrente FLORIDA | excellent | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. FLM04 | cod. FLM03 | |||||||||||
serie polizia FLORIDA | very good | |||||||||
|
||||||||||
cod. FLM05 | ||||||||||
serie corrente IOWA | excellent | |||||||||
|
||||||||||
cod. IAM14 | ||||||||||
serie corrente IOWA | very good | serie corrente IOWA | very good | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. IAM17 | cod. IAM18 | |||||||||||
serie 2001-2007 KANSAS | excellent | |||||||||
|
||||||||||
cod. KSM01 per questo articolo i numeri delle targhe sono differenti ma le serie e la qualità sono le stesse della foto |
||||||||||
serie corrente MICHIGAN | excellent | serie corrente KENTUCKY | excellent | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. MIM02 | cod. KYM13 | |||||||||||
serie corrente MISSISSIPPI | excellent - | |||||||||
|
||||||||||
cod. MSM03 | ||||||||||
serie 2002-2007 MISSISSIPPI | excellent | serie 2002-2007 rimorchio moto | excellent | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. MSM31 per questa targa i numeri sono differenti ma le serie e la qualità sono le stesse della foto |
cod. MSM97 per questa targa i numeri sono differenti ma le serie e la qualità sono le stesse della foto |
|||||||||||
serie speciale MISSISSIPPI | mint | serie 1992-1997 MISSISSIPPI | excellent S | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. MSM11 | cod. MSM02 per questa targa i numeri sono differenti ma le serie e la qualità sono le stesse della foto |
|||||||||||
serie corrente NEBRASKA | excellent + | serie fino al 2000 NEVADA | very good - | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. NEM23 | cod. NV801 |
|||||||||||
serie corrente NEW MEXICO | very good + | serie corrente NEW MEXICO | very good + | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. NMM04 | cod. NMM01 | |||||||||||
serie corrente NORTH CAROLINA | excellent | serie corrente NORTH CAROLINA | excellent | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. NCM00 | cod. NCM01 | |||||||||||
serie 1999-2006 TEXAS | very good | serie corrente OKLAHOMA | excellent | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. TXM36 | cod. OKM61 | |||||||||||
serie 1990 SOUTH CAROLINA | excellent | serie corrente TENNESSEE | excellent | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. SCM33 | cod. TNM95 | |||||||||||
serie corrente UTAH | excellent | |||||||||
|
||||||||||
cod. UTM01 | ||||||||||
serie 1994-1995 UTAH | very good - | serie 1994-1995 UTAH | very good - | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. UTM29 | cod. UTM30 | |||||||||||
serie corrente VIRGINIA | excellent | serie corrente VIRGINIA | excellent | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. VAM36 | cod. VAM38 | |||||||||||
serie MOTO 1992 WISCONSIN | very good - | |||||||||
|
||||||||||
cod. WIM02 | ||||||||||
serie MOTO 1989 WISCONSIN | very good + | serie MOTO 1988 WISCONSIN | very good | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. WIM05 | cod. WIM06 | |||||||||||
serie MOTO 1986 WISCONSIN | very good + | serie MOTO 1990 WISCONSIN | very good + | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. WIM07 | cod. WIM04 | |||||||||||
serie 1999-2010 WYOMING | excellent U | serie rimorchio WYOMING | excellent U | |||||||||
|
|
|||||||||||
cod. WYM01 per questo articolo i numeri delle targhe sono differenti ma le serie e la qualità sono le stesse della foto |
cod. WYM03 per questo articolo i numeri delle targhe sono differenti ma le serie e la qualità sono le stesse della foto |
|||||||||||
|
|
|
|